現在、精査できる余裕がないため、たぶん大丈夫だと思うんですが気になるところは調べてからご利用ください…🙏
2025年(令和7年)の暦です(私調べ)
(祝日法や、国立天文台から発信されるもの以外、一部の行事は計算方法や地域差などで諸説あることがあります。お好みの日付をお使いください)
諸々調べて作っておりますが、間違いがありましたら本当に申し訳ございません…!
| 1月 | ||||||
| 1 | 木 | 元日 | 乙亥 | |||
| 2 | 金 | 初夢 | 丙子 | |||
| 3 | 土 | 瞳の日 | 丁丑 | |||
| 4 | 日 | 戊寅 | ||||
| 5 | 月 | 小寒 | 芹乃栄 | 己卯 | ||
| 6 | 火 | 庚辰 | ||||
| 7 | 水 | 七草 | 旧)事八日・成道会 | 辛巳 | ||
| 8 | 木 | 壬午 | ||||
| 9 | 金 | 癸未 | ||||
| 10 | 土 | 十日戎 | 水泉動 | 甲申 | ||
| 11 | 日 | 鏡開き(東) | 乙酉 | |||
| 12 | 月 | 旧)正月事始 | 丙戌 | |||
| 13 | 火 | 成人の日 | 丁亥 | |||
| 14 | 水 | 戊子 | ||||
| 15 | 木 | 左義長(どんど焼き) | 雉始雊・小正月 | 己丑 | ||
| 16 | 金 | 庚寅 | ||||
| 17 | 土 | (冬土用入り) | 辛卯 | |||
| 18 | 日 | 壬辰 | ||||
| 19 | 月 | 癸巳 | ||||
| 20 | 火 | 鏡開き(西)・大寒 | 款冬華 | 甲午 | ||
| 21 | 水 | 乙未 | ||||
| 22 | 木 | 丙申 | ||||
| 23 | 金 | 丁酉 | ||||
| 24 | 土 | 戊戌 | ||||
| 25 | 日 | 水沢腹堅 | 己亥 | |||
| 26 | 月 | 庚子 | ||||
| 27 | 火 | 辛丑 | ||||
| 28 | 水 | 壬寅 | ||||
| 29 | 木 | 癸卯 | ||||
| 30 | 金 | 鶏始乳 | 甲辰 | |||
| 31 | 土 | 乙巳 | ||||
| 2月 | ||||||
| 1 | 日 | 初午 | 丙午 | |||
| 2 | 月 | 節分 | 丁未 | |||
| 3 | 火 | 立春 | 東風解凍 | 戊申 | ||
| 4 | 水 | 己酉 | ||||
| 5 | 木 | 庚戌 | ||||
| 6 | 金 | 辛亥 | ||||
| 7 | 土 | 壬子 | ||||
| 8 | 日 | 事八日 | 黄鶯見睆 | 癸丑 | ||
| 9 | 月 | 甲寅 | ||||
| 10 | 火 | 乙卯 | ||||
| 11 | 水 | 建国記念の日 | 丙辰 | |||
| 12 | 木 | 丁巳 | ||||
| 13 | 金 | 魚氷上 | 戊午 | |||
| 14 | 土 | バレンタインデー | 己未 | |||
| 15 | 日 | 庚申 | ||||
| 16 | 月 | 辛酉 | ||||
| 17 | 火 | 旧)大晦日 | 壬戌 | |||
| 18 | 水 | 旧)元旦 | 癸亥 | |||
| 19 | 木 | 雨水 | 土脈潤起 | 甲子 | ||
| 20 | 金 | 乙丑 | ||||
| 21 | 土 | 丙寅 | ||||
| 22 | 日 | 丁卯 | ||||
| 23 | 月 | 天皇誕生日 | 霞始靆 | 戊辰 | ||
| 24 | 火 | 旧)七草 | 己巳 | |||
| 25 | 水 | 庚午 | ||||
| 26 | 木 | 辛未 | ||||
| 27 | 金 | 壬辰 | ||||
| 28 | 土 | 草木萌動 | 癸酉 | |||
| 3月 | ||||||
| 1 | 日 | 甲戌 | ||||
| 2 | 月 | 乙亥 | ||||
| 3 | 火 | ひなまつり | 丙子 | |||
| 4 | 水 | 丁丑 | ||||
| 5 | 木 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 戊寅 | ||
| 6 | 金 | 己卯 | ||||
| 7 | 土 | 庚辰 | ||||
| 8 | 日 | 辛巳 | ||||
| 9 | 月 | 壬午 | ||||
| 10 | 火 | 桃始笑 | 癸未 | |||
| 11 | 水 | 甲申 | ||||
| 12 | 木 | 乙酉 | ||||
| 13 | 金 | 丙戌 | ||||
| 14 | 土 | ホワイトデー | 丁亥 | |||
| 15 | 日 | 社日(春) | 菜虫化蝶 | 戊子 | ||
| 16 | 月 | 己丑 | ||||
| 17 | 火 | 彼岸入り | 庚寅 | |||
| 18 | 水 | 辛卯 | ||||
| 19 | 木 | 壬辰 | ||||
| 20 | 金 | 春分の日 | 雀始巣 | 癸巳 | ||
| 21 | 土 | 旧)初午 | 甲午 | |||
| 22 | 日 | 乙未 | ||||
| 23 | 月 | 彼岸明け | 丙申 | |||
| 24 | 火 | 丁酉 | ||||
| 25 | 水 | 戊戌 | ||||
| 26 | 木 | 桜始開 | 己亥 | |||
| 27 | 金 | 庚子 | ||||
| 28 | 土 | 辛丑 | ||||
| 29 | 日 | 壬寅 | ||||
| 30 | 月 | 癸卯 | ||||
| 31 | 火 | 雷乃発声 | 甲辰 | |||
| 4月 | ||||||
| 1 | 水 | エイプリルフール | 乙巳 | |||
| 2 | 木 | 丙午 | ||||
| 3 | 金 | 丁未 | ||||
| 4 | 土 | 戊申 | ||||
| 5 | 日 | 清明・イースター | 玄鳥至 | 己酉 | ||
| 6 | 月 | 庚戌 | ||||
| 7 | 火 | 辛亥 | ||||
| 8 | 水 | 花まつり | 壬子 | |||
| 9 | 木 | 癸丑 | ||||
| 10 | 金 | 鴻雁北 | 甲寅 | |||
| 11 | 土 | 乙卯 | ||||
| 12 | 日 | 丙辰 | ||||
| 13 | 月 | 丁巳 | ||||
| 14 | 火 | 戊午 | ||||
| 15 | 水 | 虹始見 | 己未 | |||
| 16 | 木 | 庚申 | ||||
| 17 | 金 | (春土用入り) | 辛酉 | |||
| 18 | 土 | 壬戌 | ||||
| 19 | 日 | 旧)ひなまつり | 癸亥 | |||
| 20 | 月 | 穀雨 | 葭始生 | 甲子 | ||
| 21 | 火 | 乙丑 | ||||
| 22 | 水 | アースデー | 丙寅 | |||
| 23 | 木 | 丁卯 | ||||
| 24 | 金 | 戊辰 | ||||
| 25 | 土 | 霜止出苗 | 己巳 | |||
| 26 | 日 | 庚午 | ||||
| 27 | 月 | 辛未 | ||||
| 28 | 火 | 壬辰 | ||||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 癸酉 | |||
| 30 | 木 | 牡丹華 | 甲戌 | |||
| 5月 | ||||||
| 1 | 金 | メーデー | 乙亥 | |||
| 2 | 土 | 八十八夜 | 丙子 | |||
| 3 | 日 | 憲法記念日 | 丁丑 | |||
| 4 | 月 | みどりの日 | 戊寅 | |||
| 5 | 火 | こどもの日・立夏 | 蛙始鳴 | 己卯 | ||
| 6 | 水 | 振替休日 | 庚辰 | |||
| 7 | 木 | 辛巳 | ||||
| 8 | 金 | 壬午 | ||||
| 9 | 土 | 癸未 | ||||
| 10 | 日 | 母の日 | 甲申 | |||
| 11 | 月 | 蚯蚓出 | 乙酉 | |||
| 12 | 火 | 丙戌 | ||||
| 13 | 水 | 丁亥 | ||||
| 14 | 木 | 戊子 | ||||
| 15 | 金 | 己丑 | ||||
| 16 | 土 | 竹笋生 | 庚寅 | |||
| 17 | 日 | 辛卯 | ||||
| 18 | 月 | 壬辰 | ||||
| 19 | 火 | 癸巳 | ||||
| 20 | 水 | 甲午 | ||||
| 21 | 木 | 小満 | 蚕起食桑 | 乙未 | ||
| 22 | 金 | 丙申 | ||||
| 23 | 土 | 丁酉 | ||||
| 24 | 日 | 戊戌 | ||||
| 25 | 月 | 己亥 | ||||
| 26 | 火 | 紅花栄 | 庚子 | |||
| 27 | 水 | 辛丑 | ||||
| 28 | 木 | 壬寅 | ||||
| 29 | 金 | 癸卯 | ||||
| 30 | 土 | 甲辰 | ||||
| 31 | 日 | 麦秋至 | 乙巳 | |||
| 6月 | ||||||
| 1 | 月 | 更衣(夏)・氷の朔日 | 丙午 | |||
| 2 | 火 | 丁未 | ||||
| 3 | 水 | 戊申 | ||||
| 4 | 木 | 己酉 | ||||
| 5 | 金 | 庚戌 | ||||
| 6 | 土 | 芒種 | 蟷螂生 | 辛亥 | ||
| 7 | 日 | 壬子 | ||||
| 8 | 月 | 癸丑 | ||||
| 9 | 火 | 甲寅 | ||||
| 10 | 水 | 時の記念日 | 乙卯 | |||
| 11 | 木 | 入梅 | 腐草為螢 | 丙辰 | ||
| 12 | 金 | 丁巳 | ||||
| 13 | 土 | 戊午 | ||||
| 14 | 日 | 己未 | ||||
| 15 | 月 | 庚申 | ||||
| 16 | 火 | 嘉祥 | 梅子黄 | 辛酉 | ||
| 17 | 水 | 壬戌 | ||||
| 18 | 木 | 癸亥 | ||||
| 19 | 金 | 旧)端午の節句 | 甲子 | |||
| 20 | 土 | 乙丑 | ||||
| 21 | 日 | 夏至・父の日 | 乃東枯 | 丙寅 | ||
| 22 | 月 | 丁卯 | ||||
| 23 | 火 | 戊辰 | ||||
| 24 | 水 | 己巳 | ||||
| 25 | 木 | 庚午 | ||||
| 26 | 金 | 菖蒲華 | 辛未 | |||
| 27 | 土 | 壬辰 | ||||
| 28 | 日 | 癸酉 | ||||
| 29 | 月 | 甲戌 | ||||
| 30 | 火 | 夏越の祓 | 乙亥 | |||
| 7月 | ||||||
| 1 | 水 | 丙子 | ||||
| 2 | 木 | 半夏生 | 半夏生 | 丁丑 | ||
| 3 | 金 | 戊寅 | ||||
| 4 | 土 | 己卯 | ||||
| 5 | 日 | 庚辰 | ||||
| 6 | 月 | 辛巳 | ||||
| 7 | 火 | 七夕・小暑 | 温風至 | 壬午 | ||
| 8 | 水 | 癸未 | ||||
| 9 | 木 | 甲申 | ||||
| 10 | 金 | 乙酉 | ||||
| 11 | 土 | 丙戌 | ||||
| 12 | 日 | 蓮始華 | 丁亥 | |||
| 13 | 月 | 戊子 | ||||
| 14 | 火 | 旧)氷の朔日 | 己丑 | |||
| 15 | 水 | 七月盆 | 庚寅 | |||
| 16 | 木 | 辛卯 | ||||
| 17 | 金 | 鷹乃学習 | 壬辰 | |||
| 18 | 土 | 癸巳 | ||||
| 19 | 日 | (夏土用入り) | 甲午 | |||
| 20 | 月 | 海の日 | 乙未 | |||
| 21 | 火 | 丙申 | ||||
| 22 | 水 | 丁酉 | ||||
| 23 | 木 | 大暑 | 桐始結花 | 戊戌 | ||
| 24 | 金 | 己亥 | ||||
| 25 | 土 | 庚子 | ||||
| 26 | 日 | 夏土用/一の丑 | 辛丑 | |||
| 27 | 月 | 壬寅 | ||||
| 28 | 火 | 土潤溽暑 | 癸卯 | |||
| 29 | 水 | 旧)嘉祥 | 甲辰 | |||
| 30 | 木 | 乙巳 | ||||
| 31 | 金 | 丙午 | ||||
| 8月 | ||||||
| 1 | 土 | 八朔 | 丁未 | |||
| 2 | 日 | 大雨時行 | 戊申 | |||
| 3 | 月 | 己酉 | ||||
| 4 | 火 | 庚戌 | ||||
| 5 | 水 | 辛亥 | ||||
| 6 | 木 | 夏土用/二の丑 | 壬子 | |||
| 7 | 金 | 立秋 | 涼風至 | 癸丑 | ||
| 8 | 土 | 甲寅 | ||||
| 9 | 日 | 乙卯 | ||||
| 10 | 月 | 丙辰 | ||||
| 11 | 火 | 山の日 | 丁巳 | |||
| 12 | 水 | 旧)夏越の祓 | 戊午 | |||
| 13 | 木 | 寒蝉鳴 | 己未 | |||
| 14 | 金 | 庚申 | ||||
| 15 | 土 | 八月盆 | 辛酉 | |||
| 16 | 日 | 壬戌 | ||||
| 17 | 月 | 癸亥 | ||||
| 18 | 火 | 蒙霧升降 | 甲子 | |||
| 19 | 水 | 旧)七夕 | 乙丑 | |||
| 20 | 木 | 丙寅 | ||||
| 21 | 金 | 丁卯 | ||||
| 22 | 土 | 戊辰 | ||||
| 23 | 日 | 処暑 | 綿柎開 | 己巳 | ||
| 24 | 月 | 地蔵盆 | 庚午 | |||
| 25 | 火 | 辛未 | ||||
| 26 | 水 | 壬辰 | ||||
| 27 | 木 | 旧)お盆 | 癸酉 | |||
| 28 | 金 | 天地始粛 | 甲戌 | |||
| 29 | 土 | 乙亥 | ||||
| 30 | 日 | 丙子 | ||||
| 31 | 月 | 丁丑 | ||||
| 9月 | ||||||
| 1 | 火 | 防災の日・二百十日 | 戊寅 | |||
| 2 | 水 | 禾乃登 | 己卯 | |||
| 3 | 木 | 庚辰 | ||||
| 4 | 金 | 辛巳 | ||||
| 5 | 土 | 壬午 | ||||
| 6 | 日 | 癸未 | ||||
| 7 | 月 | 白露 | 草露白 | 甲申 | ||
| 8 | 火 | (皆既月食) | 乙酉 | |||
| 9 | 水 | 重陽の節供 | 丙戌 | |||
| 10 | 木 | 丁亥 | ||||
| 11 | 金 | 二百二十日 | 旧)八朔 | 戊子 | ||
| 12 | 土 | 己丑 | ||||
| 13 | 日 | 鶺鴒鳴 | 庚寅 | |||
| 14 | 月 | 辛卯 | ||||
| 15 | 火 | 壬辰 | ||||
| 16 | 水 | 癸巳 | ||||
| 17 | 木 | 甲午 | ||||
| 18 | 金 | 玄鳥去 | 乙未 | |||
| 19 | 土 | 丙申 | ||||
| 20 | 日 | 彼岸入り | 丁酉 | |||
| 21 | 月 | 敬老の日・社日(秋) | 戊戌 | |||
| 22 | 火 | 休日 | 己亥 | |||
| 23 | 水 | 秋分の日 | 雷乃収声 | 庚子 | ||
| 24 | 木 | 辛丑 | ||||
| 25 | 金 | 中秋の名月 | 壬寅 | |||
| 26 | 土 | 彼岸明け | 癸卯 | |||
| 27 | 日 | 甲辰 | ||||
| 28 | 月 | 蟄虫坏戸 | 乙巳 | |||
| 29 | 火 | 丙午 | ||||
| 30 | 水 | 丁未 | ||||
| 10月 | ||||||
| 1 | 木 | 更衣(冬) | 戊申 | |||
| 2 | 金 | 亥の子(新暦) | 己酉 | |||
| 3 | 土 | 水始涸 | 庚戌 | |||
| 4 | 日 | 旧)地蔵盆 | 辛亥 | |||
| 5 | 月 | 壬子 | ||||
| 6 | 火 | 癸丑 | ||||
| 7 | 水 | 甲寅 | ||||
| 8 | 木 | 寒露 | 鴻雁来 | 乙卯 | ||
| 9 | 金 | 丙辰 | ||||
| 10 | 土 | 丁巳 | ||||
| 11 | 日 | 戊午 | ||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | 己未 | |||
| 13 | 火 | 菊花開 | 庚申 | |||
| 14 | 水 | 辛酉 | ||||
| 15 | 木 | 壬戌 | ||||
| 16 | 金 | 癸亥 | ||||
| 17 | 土 | 神嘗祭 | 甲子 | |||
| 18 | 日 | 蟋蟀在戸 | 乙丑 | |||
| 19 | 月 | 旧)重陽の節供 | 丙寅 | |||
| 20 | 火 | (秋土用入り) | 丁卯 | |||
| 21 | 水 | 戊辰 | ||||
| 22 | 木 | 己巳 | ||||
| 23 | 金 | 霜降・十三夜 | 霜始降 | 庚午 | ||
| 24 | 土 | 辛未 | ||||
| 25 | 日 | 壬辰 | ||||
| 26 | 月 | 癸酉 | ||||
| 27 | 火 | 甲戌 | ||||
| 28 | 水 | 霎時施 | 乙亥 | |||
| 29 | 木 | 丙子 | ||||
| 30 | 金 | 丁丑 | ||||
| 31 | 土 | ハロウィン | 戊寅 | |||
| 11月 | ||||||
| 1 | 日 | 万聖節 | 己卯 | |||
| 2 | 月 | 楓蔦黄・死者の日 | 庚辰 | |||
| 3 | 火 | 文化の日 | 辛巳 | |||
| 4 | 水 | 壬午 | ||||
| 5 | 木 | 癸未 | ||||
| 6 | 金 | 甲申 | ||||
| 7 | 土 | 立冬・酉の市/一の酉 | 山茶始開 | 乙酉 | ||
| 8 | 日 | 丙戌 | ||||
| 9 | 月 | 月遅れ)亥の子 | 丁亥 | |||
| 10 | 火 | 戊子 | ||||
| 11 | 水 | 己丑 | ||||
| 12 | 木 | 地始凍 | 庚寅 | |||
| 13 | 金 | 辛卯 | ||||
| 14 | 土 | 壬辰 | ||||
| 15 | 日 | 七五三 | 癸巳 | |||
| 16 | 月 | 甲午 | ||||
| 17 | 火 | 金盞香 | 乙未 | |||
| 18 | 水 | 十日夜 | 丙申 | |||
| 19 | 木 | 酉の市/二の酉・ボージョレヌーボー解禁日 | 丁酉 | |||
| 20 | 金 | 戊戌 | ||||
| 21 | 土 | 己亥 | ||||
| 22 | 日 | 小雪 | 虹蔵不見 | 庚子 | ||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | 辛丑 | |||
| 24 | 火 | 壬寅 | ||||
| 25 | 水 | 癸卯 | ||||
| 26 | 木 | 旧)亥の子 | 甲辰 | |||
| 27 | 金 | ブラックフライデー | 朔風払葉 | 乙巳 | ||
| 28 | 土 | 丙午 | ||||
| 29 | 日 | 丁未 | ||||
| 30 | 月 | 戊申 | ||||
| 12月 | ||||||
| 1 | 火 | サイバーマンデー | 己酉 | |||
| 2 | 水 | 橘始黄 | 庚戌 | |||
| 3 | 木 | カレンダーの日 | 辛亥 | |||
| 4 | 金 | 壬子 | ||||
| 5 | 土 | 癸丑 | ||||
| 6 | 日 | 甲寅 | ||||
| 7 | 月 | 大雪 | 閉塞成冬 | 乙卯 | ||
| 8 | 火 | 事八日 | 臘八 | 丙辰 | ||
| 9 | 水 | 丁巳 | ||||
| 10 | 木 | 戊午 | ||||
| 11 | 金 | 己未 | ||||
| 12 | 土 | 熊蟄穴 | 庚申 | |||
| 13 | 日 | 正月事始 | 辛酉 | |||
| 14 | 月 | 壬戌 | ||||
| 15 | 火 | 癸亥 | ||||
| 16 | 水 | 甲子 | ||||
| 17 | 木 | 鱖魚群 | 乙丑 | |||
| 18 | 金 | 丙寅 | ||||
| 19 | 土 | 丁卯 | ||||
| 20 | 日 | 戊辰 | ||||
| 21 | 月 | 己巳 | ||||
| 22 | 火 | 冬至 | 乃東生 | 庚午 | ||
| 23 | 水 | 辛未 | ||||
| 24 | 木 | クリスマスイブ | 壬辰 | |||
| 25 | 金 | クリスマス | 癸酉 | |||
| 26 | 土 | 甲戌 | ||||
| 27 | 日 | 麋角解 | 乙亥 | |||
| 28 | 月 | 丙子 | ||||
| 29 | 火 | 丁丑 | ||||
| 30 | 水 | 戊寅 | ||||
| 31 | 木 | 大晦日 | 己卯 |
